ORIGENS CÃO FILHOTE FRANGO
Simulador de Frete
- Calcular freteORIGENS CÃO FILHOTE FRANGO
A Ração Seca Origens Premium Especial Frango e Cereais para Cães Filhotes Raças Médias e Grandes oferece uma alimentação nutritiva e de alta qualidade ao seu melhor amigo. Composta por vitaminas, ômega 3 e 6, probióticos, fibras e extrato de yucca, ela mantém a saúde e o bem-estar do seu peludo em dia, além de manter uma pelagem mais brilhante e sedosa.
Composição:
Farinha de vísceras de aves, milho integral moído*, farelo de trigo, óleo de vísceras de aves, palatabilizante de vísceras de suíno e frango, farelo de glúten de milho-60*, cloreto de sódio (sal comum), semente de linhaça, maçã desidratada, vegetais desidratados (cenoura, espinafre e polpa de beterraba), prebióticos (inulina e parede celular de levedura), extrato de yucca (0,04%), colágeno hidrolisado (0,04%), condroitina (0,01%), vitaminas (A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, pantotenato de cálcio, niacina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, óxido de manganês, óxido de zinco, proteinato de zinco, selenito de sódio, selênio levedura), taurina, ácido propiônico, BHA, BHT.
Níveis de garantia:
Umidade (Máx.) | 100 g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 280 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 120 g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 35 g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 100 g/kg |
Cálcio (Máx.) | 19 g/kg |
Cálcio (mín) | 10 g/kg |
Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 16 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
Enriquecimento por Kg:
Vitamina A | 13.000 UI |
Vitamina D3 | D3 950 UI |
Vitamina E | 160 UI |
Vitamina C | 80 mg |
Vitamina K | 0,08 mg |
Vitamina B1 | 2,4 mg |
Vitamina B2 | 3,2 mg |
Vitamina B6 | 1,5 mg |
Vitamina B12 | 19 mg |
Biotina | 0,06 mg |
Ácido Pantotênico | 8 mg |
Ácido Fólico | 0,15 mg |
Niacina | 13 mg |
Colina | 450 mg |
Ferro | 35 mg |
Cobre | 0,1 mg |
Iodo | 1 mg |
Manganês | 4 mg |
Zinco | 50 mg |
Zinco Quelato | 20 mg |
Selênio | 0,15 mg |
Selênio Quelato | 0,01 mg |
Quantidade Recomendada:
Porte do Filhote | 2 meses | 3 a 4 meses | 4 a 6 meses | 6 a 8 meses | 8 a 10 meses | 10 a 12 mneses |
Pequeno 5 a 10 kg | 75 - 125 g | 90 - 180 g | 110 - 200 g | 120 - 210 g | 130 - 230 g | Origens Adulto |
Médio 11 a 15 kg | 130 - 240 g | 160 - 340 g | 190 - 400 g | 200 - 420 g | 230 - 440 g | Orignes Adulto |
Grange 25 a 35 kg | 240 - 320 g | 290 - 450 g | 340 - 530 g | 390 - 550 g | 400 - 560 g | 410 - 550 g |
Grande 35 a 45 kg | 290 - 370 g | 370 - 540 g | 425 - 640 g | 490 - 660 g | 520 - 670 g | 530 - 650 g |
Gigante 45 a 60 kg | 360 - 460 g | 450 - 660 g | 510 - 770 g | 600 - 800 g | 630 - 800 g | 630 - 800 g |
























